施設情報
所在地 | 栃木県那須塩原市高柳10(にしなすの運動公園内) |
---|---|
利用時間 | 8:30~21:30 |
定休日 | 年末年始(12月29日から1月3日まで) |
駐車場 | 439台 |
収容人数 | 300人 |
スポーツ種目 |
|
スポーツ施設 |
サブアリーナ:バレーボール1面、バドミントン3面 |
附帯設備 |
|
バリアフリー |
|
地図 | |
アクセス | JR西那須野駅から徒歩20分 東北自動車道「西那須野塩原IC」から車15分 |
利用料金 | ■メインアリーナ 全面(1時間あたり):市内1,000円、市外3,000円 半面(1時間あたり):市内500円、市外1,500円*バレーボール1面分 4分の1面(1時間あたり):市内250円、市外750円 8分の1面(1時間あたり):市内150円、市外450円*バドミントン1面分 ランニングコース(1時間あたり):市内100円、市外300円 ■サブアリーナ 全面(1時間あたり):市内500円、市外1,500円*バレーボール1面分 3分の1面(1時間あたり):市内150円、市外450円*バドミントン1面分 ■トレーニングルーム 個人利用(1人):市内100円、市外300円 |
年間延べ利用者数 | 2021年:21,791人 2019年:36,662人 |
開催実績 | 2021年 東京五輪オーストリア代表(トライアスロン)事前合宿 |
お問い合わせ先 |
|